
Топ-100 characteristics автомобілі за об'ємом багажника 2025
Characteristics.info - найкращий довідник в інтернеті для вибору нового автомобіля. У нашому каталозі представлено понад 40000 моделей автомобілів, які їздять по дорогах поруч з вами.
Для тих, хто ще не визначився з вибором нового автомобіля, ви можете відсортувати понад 1000 автомобілів від витрати палива до розміру багажника.
На цій сторінці ви можете подивитися характеристики автомобіля, який вас цікавить, натиснувши на іконку марки, потім вибрати покоління і модель.
Ви також можете вибрати підготовлені фільтри на іконках нижче. Якщо ви хочете побачити тільки добірку певної марки, перейдіть на кнопку марки і там натисніть відповідний фільтр.
Популярні фільтри
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.






Топ-100 автомобілі за об'ємом багажника
Марка | Модифікація (Двигун) | Кліренс | Мінімальний об'єм багажу |
---|---|---|---|
Chrysler Grand Voyager I | 2.5 TD (118 Hp) | 3990 liters | |
Toyota Sienna | 3.0 V6 24V (197 Hp) | 3710 liters | |
Ford Expedition (U173) | 4.6 i V8 16V XLT (218 Hp) | 3350 liters | |
Dacia Dokker Van | 1.5 dCi (90Hp) FAP | 191 MM | 3300 liters |
Volkswagen Caddy III Restyling | 2.0d AMT (170hp) | 159 MM | 2852 liters |
Peugeot Partner | 1.9 D (69 Hp) | 2800 liters | |
Chrysler Voyager V Restyling | 3.6 AT (283hp) | 155 MM | 2394 liters |
Toyota Sequoia I | 4.7 V8 32V AWD (243 Hp) | 2300 liters | |
Toyota RAV 4 IV | 2.2 D CAT (150 Hp) AWD | 197 MM | 2190 liters |
Chrysler Voyager V | 3.3i V6 (174 Hp) | 1970 liters | |
Jeep Wrangler II (TJ) | 2.5 i (118 Hp) | 259 MM | 1925 liters |
tesla cybertruck | 123 kwh (600 hp) dual motor awd | 433 mm | 1897 l |
Chevrolet Tahoe (GMT410) | 5.7 i V8 4WD (5 dr) (254 Hp) | 200 MM | 1894 liters |
Pontiac Torrent | 3.4 i V6 12V AWD (186 Hp) | 1842 liters | |
Mitsubishi Space Gear (PA0) | 2.4 i 16V GL 4WD (128 Hp) | 1815 liters | |
Cadillac Escalade II | 6.0 i V8 AWD (349 Hp) | 220 MM | 1801 liters |
Renault Trafic III | 1.6d MT (140hp) | 160 MM | 1800 liters |
Renault Laguna Grandtour (K56) | 1.9 dTi (98 Hp) | 1782 liters | |
Saab 9 2X | 2.0 i 16V T Aero (230 Hp) | 1744 liters | |
Peugeot 406 Break (8) | 2.2 16V (158 Hp) | 1740 liters | |
Infiniti QX56 | 5.6 i V8 32V RWD (313 Hp) | 1733 liters | |
GMC Sierra (K2XX) | 4.3 AT (285hp) | 222 MM | 1728 liters |
Subaru Legacy V Station Wagon (SW) | 2.0D (150 Hp) | 150 MM | 1726 liters |
Mitsubishi Outlander | 2.0 i 16V 4WD (136 Hp) | 195 MM | 1708 liters |
Alpina B5 Touring (E61) | 4.4 V8 (530 Hp) S Switch Tronic | 1650 liters | |
Opel Astra F Caravan | 2.0 i 16V (136 Hp) | 1630 liters | |
Aro 10 | 1.4 (10.4) (58 Hp) | 1570 liters | |
Fiat Marea Weekend (185) | 1.6 100 16V (103 Hp) | 1550 liters | |
Cadillac Escalade Pick Up | 6.2 i V8 AWD EXT (409 Hp) | 229 MM | 1537 liters |
Mitsubishi L 200 IV | 2.5 DI D (136 Hp) | 200 MM | 1526 liters |
Volkswagen Sharan II | 2.0 (140 Hp) TDI DSG BlueMotion Technology | 1516 liters | |
Volkswagen Bora Variant (1J6) | 2.0 (115 Hp) | 1470 liters | |
Volkswagen Jetta IV Wagon | 2.0 (115 Hp) | 1470 liters | |
Acura SLX | 3,2 (177 Hp) | 1465 liters | |
Holden Jackaroo (UBS) | 3.1 TD 4X4 (5 dr) (114 Hp) | 1464 liters | |
Opel Monterey A | 3.2 i V6 24V (5 dr) (177 Hp) | 1464 liters | |
Audi A4 Avant (B8) | 3.0 TDI (240Hp) Quattro | 135 MM | 1403 liters |
Ford Tourneo Connect | 1.8 TDCi L (90 Hp) | 1400 liters | |
GMC Envoy (GMT840) | 4.2 i 24V XUV 4WD(295 Hp) | 1390 liters | |
Hyundai Galloper II | 3.0 (141 Hp) | 1386 liters | |
bmw 3er touring (e91) | 335d (286hp) | 141 mm | 1385 liters |
Ford Excursion | 7.3 TD WD4 (253 Hp) | 1359 liters | |
Mitsubishi Montero Sport | 3.5 XLS (199 Hp) | 1350 liters | |
Hindustan Pajero | 3.2 TD (161 Hp) | 1350 liters | |
Mitsubishi Pajero II (V2 W,V4 W) | 3.5 i V6 24V GDI (245 Hp) | 210 MM | 1350 liters |
Holden Suburban (8KL35) | 5.7 i V8 2500 SL (255 Hp) | 1345 liters | |
Ford Freestyle | 3.0 i V6 24V (203 Hp) | 1340 liters | |
Ford Explorer (U) | 4.0 V6 (213 Hp) | 1320 liters | |
Mitsubishi Raider | 3.7 LS V6 (210 Hp) | 1320 liters | |
Toyota Land Cruiser 100 J10 | 4.2 TD (HDJ 100) (204 Hp) | 1318 liters | |
Aro Spartana | 1.2 i (54 Hp) | 1310 liters | |
Opel Monterey B | 3.0 DTI (5 dr) (159 Hp) | 1303 liters | |
Lancia Lybra SW (839) | 2.4 JTD (150 Hp) | 150 MM | 1300 liters |
Volkswagen Golf III Variant (1HX0) | 1.9 TDI Syncro (90 Hp) | 1300 liters | |
GMC Yukon (GMT900) | 5.3 i V8 16V XL 4WD (324 Hp) | 1298 liters | |
Opel Astra G Caravan | 2.2 16 V (147 Hp) | 130 MM | 1298 liters |
Chevrolet Suburban (GMT900) | 5.3 i V8 AWD (324 Hp) | 227 MM | 1297 liters |
Chevrolet Suburban (GMT800) | 8.1 i V8 4WD (329 Hp) | 180 MM | 1294 liters |
Ford Taurus Station Wagon | 3.8 V6 (141 Hp) | 1290 liters | |
Land Rover Discovery I | 3.9 i V8 (5 dr) (182 Hp) | 230 MM | 1290 liters |
Land Rover Discovery II | 2.5 TDi (136 Hp) | 210 MM | 1290 liters |
Mercury Sable Station Wagon | 3.8 V6 (141 Hp) | 1290 liters | |
GMC Yukon (GMT800) | 8.1 i V8 XL 2500 (344 Hp) | 1290 liters | |
Pontiac Aztec | 3.4 i V6 FWD (188 Hp) | 1286 liters | |
Volkswagen Amarok | 2.0d (180hp) 4x4 | 192 MM | 1280 liters |
Subaru XV | 2.0D (147 Hp) | 1270 liters | |
Subaru Impreza IV Hatchback | 1.6i (114 Hp) FWD Lineartronic | 145 MM | 1270 liters |
Nissan X Terra | 3.3 i V6 4WD (182 Hp) | 1260 liters | |
Land Rover Discovery IV | 5.0 AT (375hp) 4x4 | 240 MM | 1260 liters |
Land Rover Discovery IV Restyling | 3.0d AT (249hp) 4x4 | 240 MM | 1260 liters |
Chevrolet Trailblazer (GMT800) | 4.2 i 24V AWD (273 Hp) | 1238 liters | |
Toyota Sienna II | 3.3 i V6 24V (233 Hp) | 1235 liters | |
Land Rover Discovery V | 3.0 AT (340hp) 4x4 | 220 MM | 1231 liters |
Volkswagen Caddy V | 1.5 (114hp) | 144 MM | 1213 liters |
Volkswagen Multivan T5 Restyling | 2.0 (204hp) | 186 MM | 1210 liters |
Lincoln Navigator III | 5.4 i V8 L (304 Hp) | 1209 liters | |
Holden UTE III | 3.6 V6 (265 Hp) Omega | 1208 liters | |
Ford Explorer (U2) | 5.0 V8 4WD XLT (210 Hp) | 1206 liters | |
Mercury Mountaineer | 4.0 i V6 (208 Hp) | 1205 liters | |
Peugeot 308 | 2.0I HDi FAP (136Hp) 3d | 1201 liters | |
Toyota 4runner I II | 2.4 i (3 dr) (114 Hp) | 1200 liters | |
Toyota 4runner III | 3.4 V6 24V (3 dr) (185 Hp) | 1200 liters | |
Peugeot 207 | 1.6 i 16V (120 Hp) | 1195 liters | |
Toyota 4runner IV | 4.7 i V8 32V 2WD (273 Hp) | 1195 liters | |
Isuzu Trooper | 3.0 DTI Wagon (159 Hp) | 1190 liters | |
Buick Century Wagon | 3.1 i V6 (162 Hp) | 1179 liters | |
Hyundai Terracan | 2.9 CRDi (163 Hp) | 1170 liters | |
Chevrolet Astro | 4.3 i V6 4WD (192 Hp) | 1170 liters | |
Lancia Zeta | 2.0 16V (132 Hp) | 1170 liters | |
Chevrolet Avalanche | 5.3 i V8 (294 Hp) | 1161 liters | |
Mitsubishi Endeavor | 3.8 i V6 24V 4WD (218 Hp) | 1153 liters | |
Toyota Land Cruiser 90 Prado | 3.4 V6 24V (5 dr) (178 Hp) | 1150 liters | |
Jeep Grand Cherokee I (Z) | 4.0 i Limited (184 Hp) | 1136 liters | |
Fiat Tipo (160) | 1.9 TD (160.EL,160.GL,160.AQ,1 (90 Hp) | 1134 liters | |
Subaru WRX Hatchback | 2.5 (265 Hp) | 1130 liters | |
Subaru WRX STI Hatchback | 2.5 (300 Hp) Turbo AT | 1130 liters | |
Alfa Romeo 145 (930) | 1.4 i.e. (90 Hp) | 1130 liters | |
UAZ 315195 Hunter | 2.89 (84 Hp) | 1130 liters | |
Buick Rainer (GMT 360) | 5.3 i V8 AWD (304 Hp) | 1127 liters | |
Saab 9 7X | 4.2 i 24V (279 Hp) | 1127 liters | |
Oldsmobile Bravada III | 4.2 24V (273 Hp) | 1125 liters | |
Oldsmobile Silhouette II | 3.3 i V6 AWD (187 Hp) | 1125 liters | |
Volkswagen ID.Buzz | AT (204hp) | 1121 liters | |
Peugeot 505 Break (551D) | 2.0 (98 Hp) | 1120 liters | |
Honda CR V V | 1.5 CVT (190hp) | 208 MM | 1110 liters |
Ford Edge II | 3.5 AT (280hp) 4x4 | 201 MM | 1110 liters |
Jeep Grand Cherokee II (WJ) | 4.7 i V8 (235 Hp) | 1104 liters | |
Toyota Highlander I | 3.3 i V6 24V (218 Hp) | 1090 liters | |
Rover Maestro | 2.0 TD (60 Hp) | 1090 liters | |
Nissan X Trail II | 2.0 D (140 Hp) AT | 200 MM | 1088 liters |
Ford Taurus Station Wagon II | 3.0 i V6 SE (156 Hp) | 1087 liters | |
Mitsubishi Montero | 3.0 i V6 GLS (150 Hp) | 1080 liters | |
Nissan Pathfinder II | 3.5 i V6 24V SE 4WD (253 Hp) | 1076 liters | |
Infiniti QX4 | 3.5 i V6 24V (243 Hp) | 1076 liters | |
Peugeot 206 | 2.0 HDI 90 (90 Hp) | 1070 liters | |
Citroen BX (XB) | 19 GTi 16V (158 Hp) | 1070 liters | |
Ford Focus Turnier (USA) | 2.0 i 16V SE (131 Hp) | 1062 liters | |
GMC Envoy (GMT330) | 4.3 i V6 4WD (3 dr) (192 Hp) | 1056 liters | |
Chevrolet Blazer II | 4.3 i V6 (5 dr) 4 WD (193 Hp) | 1056 liters | |
GMC Jimmy | 4.3 i V6 4WD (GMT330) (5 dr) (192 Hp) | 1056 liters | |
Oldsmobile Bravada II | 4.3 V6 (193 Hp) | 1055 liters | |
Opel Vita | 1.4 16V (90 Hp) | 1050 liters | |
Volvo 440 K (445) | 2.0 (110 Hp) | 1028 liters | |
Renault Talisman | 1.5d (110hp) | 1022 liters | |
Plymouth Grand Voyager | 3.8 i V6 LE (165 Hp) | 1020 liters | |
Subaru Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) | 1800 4WD (103 Hp) | 1020 liters | |
Land Rover Range Rover I | 3.9 Vogue SEI (182 Hp) | 1020 liters | |
Jeep Cherokee I (XJ) | 4.0 i (184 Hp) | 1011 liters | |
Oldsmobile Bravada | 4.3 V6 (203 Hp) | 1000 liters | |
Isuzu Axiom | 3.5 i V6 24V 2WD (233 Hp) | 997 liters | |
Volvo 940 Combi (945) | 2.4 TD (122 Hp) | 992 liters | |
Volvo 960 Kombi (965) | 3.0 i 24V (204 Hp) | 992 liters | |
Ford Maverick II | 2.0 i 16V (124 Hp) | 985 liters | |
Honda Accord IV Wagon (CB8) | 2.2 i 16V (150 Hp) | 980 liters | |
Jeep Grand Cherokee III (WH) | 4.7 i V8 2WD (238 Hp) | 978 liters | |
Subaru Outback IV | 2.5i (170 Hp) Limited | 213 MM | 971 liters |
Hyundai Santa Fe II | 2.7 i V6 24V 4WD AT (189 Hp) 7 мест. | 201 MM | 969 liters |
Toyota Gaia (M10G) | 2.0 i 16V 4WD (145 Hp) | 965 liters | |
Audi A4 (B8) | 3.0 TDI (240Hp) Quattro | 160 MM | 962 liters |
Land Rover Range Rover Sport | 4.2 i V8 32V SC (390) | 175 MM | 960 liters |
Ford Escape | 2.3 i 16V Hybrid AWD (135 Hp) | 934 liters | |
Ford Escape II | 2.5 L (153 Hp) Hybrid FWD | 934 liters | |
Isuzu Rodeo (UTS 145) | 3.2 i V6 24V 2WD (208 Hp) | 933 liters | |
Jaguar XF NEW | 3.0 V6 D (240 Hp) | 130 MM | 923 liters |
Nissan Murano (Z50) | 3.5 i V6 24V (248 Hp) | 923 liters | |
Chrysler Grand Voyager IV | 3.3 i V6 (174 Hp) | 920 liters | |
Ford Bronco V | 5.0 EFl V8 | 917 liters | |
Buick Terraza | 3.5 i V6 2WD (203 Hp) | 915 liters | |
Honda Lagreat | 3.5 i V6 24V (240 Hp) | 914 liters | |
Honda Odyssey II | 3.5 i V6 LS (243 Hp) | 914 liters | |
Honda Shuttle II | 3.5 i V6 LS (243 Hp) | 914 liters | |
Volvo V90 Cross Country | 2.0d MT (190hp) 4x4 | 210 MM | 913 liters |
Ford Edge Restyling | 3.5 AT (285hp) 4x4 | 200 MM | 911 liters |
Ford Edge | 3.5 V6 (265Hp) FWD | 200 MM | 910 liters |
Dacia 1310 Combi | 1.3 (54 Hp) | 910 liters | |
Dacia 1410 Combi | 1.4 (62 Hp) | 910 liters | |
Land Rover Range Rover IV | 3.0d (248hp) AT 4WD | 220 MM | 909 liters |
Dodge Nitro | 4.0 i V6 24V 4WD (258 Hp) | 211 MM | 909 liters |
Lincoln MKX | 3.5 V6 24V (268 Hp) | 906 liters | |
Ford Mondeo I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V (136 Hp) | 900 liters | |
Suzuki XL7 I | 2.7I (185 Hp) | 900 liters | |
Renault Espace II (J63) | 2.8 V6 (J638) (150 Hp) | 900 liters | |
SsangYong Rodius | 2.7 i 20V (163 Hp) | 893 liters | |
Pontiac Montana (U) | 3.4 i V6 AWD L (187 Hp) | 892 liters | |
Acura TSX Sport Wagon | 2.4 (201 Hp) | 892 liters | |
Chevrolet Venture (U) | 3.4 i V6 Long (187 Hp) | 892 liters | |
Tesla Model S | P 85 Electro (416hp) AT | 152 MM | 891 liters |
Audi Q7 II | 3.0d AT (249hp) 4WD | 200 MM | 890 liters |
Volkswagen Jetta III | 1.9 SDI (63 Hp) | 885 liters | |
Volvo XC60 | 2.4 D5 AWD (205 Hp) MT | 230 MM | 873 liters |
Pontiac Vibe | 1.8 i 16V (182 Hp) | 870 liters | |
Mercury Tracer Station Wagon | 2.0 (111 Hp) | 865 liters | |
Saturn VUE I | 3.5 i V6 24V Red Line AWD (253 Hp) | 860 liters | |
lexus rx i | 300 (223 hp) | 190 mm | 860 liters |
Chevrolet Equinox | 3.4 i V6 AWD (185 Hp) | 860 liters | |
Toyota Harrier | 2.4 16V (160 Hp) | 860 liters | |
Toyota Carina E Wagon (T19) | 1.8 i 16V (107 Hp) | 860 liters | |
Ford S MAX | 2.3 T (161) AT | 854 liters | |
Hyundai Santa Fe I | 2.0 CRDi (112 Hp) | 207 MM | 850 liters |
Ford Mustang III | 4.9 V8 (228 Hp) | 850 liters | |
Holden Apollo Wagon | 2.2 i 16V SLX (126 Hp) | 847 liters | |
Tofas Kartal | 1.6 i SLX (83 Hp) | 846 liters | |
Opel Corsa A | 1.0 (45 Hp) | 845 liters | |
Hummer Hummer H3 3.5 | 3.5 i 20V (223 Hp) | 230 MM | 835 liters |
Toyota Land Cruiser 80 | 4.2 TD (HDJ80) (160 Hp) | 832 liters | |
Mazda Tribute Hybrid | 2.3i (133 Hp) | 830 liters | |
Mercury Mariner | 2.3 i 16V (155 Hp) | 830 liters | |
Land Rover Discovery Sport | 2.2d (150hp) 4WD | 212 MM | 829 liters |
Dacia Lodgy | 1.5 dCi (110 Hp) FAP | 119 MM | 827 liters |
Volkswagen Caddy Maxi Life | 1.9 TDI (105 Hp) | 176 MM | 826 liters |
Jeep Liberty | 3.7 i V6 12V (213 Hp) | 821 liters | |
Jeep Cherokee II | 2.8 CRDi (163 Hp) | 200 MM | 820 liters |
BMW 3er Touring (E36) | 320 i (150 Hp) | 810 liters | |
Toyota Nadia (SXN10) | 2.0 i (135 Hp) | 810 liters | |
nissan patrol gr ii (y61) | 4.5 i (5 dr) (200 hp) | 220 mm | 810 liters |
Great Wall Cowry | 2.0 (143 Hp) | 809 liters | |
Seat Alhambra (7MS) | 2.0 TDI CR (140 Hp) DPF Ecomotive | 809 liters | |
Great Wall Haval H6 | Haval H 6 | 180 MM | 808 liters |
Great Wall Hover H6 | 1.5 (143hp) Turbo | 185 MM | 808 liters |
Dacia Dokker | 1.6 MPI (85Hp) | 191 MM | 800 liters |
Fiat Doblo II | 1.4 (95 Hp) | 790 liters | |
Acura RDX | 2.3 i 16V i VTEC (240) | 159 MM | 787 liters |
Land Rover Range Rover Sport II | 4.4d (339hp) AT 4WD | 200 MM | 784 liters |
Dodge Journey | 2.7 (185 Hp) | 784 liters | |
TagAz Road Partner | 2.3 (150 Hp) MT | 195 MM | 780 liters |
TagAz Road Partner Pickup | 2.9 TD (118) P400 | 780 liters | |
SsangYong Musso (FJ) | 3.2 i 24V (220 Hp) | 780 liters | |
Peugeot 5008 II Restyling | 1.2 (130hp) | 236 MM | 780 liters |
Acura ZDX | 3.7 V6 (300 Hp) | 779 liters | |
JAC Rein | 2.0 (128) | 776 liters | |
Infiniti FX35 | 3.5 i V6 24V (283 Hp) | 776 liters | |
Infiniti FX45 | 4.5 i V8 32V AWD (319 Hp) | 776 liters | |
Audi Q7 | 3.0 TDI (233 Hp) quattro tiptronic | 180 MM | 775 liters |
Dodge Magnum | 5.7 i V8 (345 Hp) | 770 liters | |
Chevrolet Uplander | 3.5 i V6 FWD (203 Hp) | 762 liters | |
Saturn Relay | 3.5 i V6 S1 (204 Hp) | 762 liters | |
Land Rover Freelander II | 2.2 TD4 (160) 4x4 | 755 liters | |
Land Rover Freelander II Restyling | 2.2d AT (190hp) 4x4 | 220 MM | 755 liters |
Tofas Doblo | 1.2 i AB (65 Hp) | 750 liters | |
Fiat Doblo Panorama | 1.9 D (63 Hp) | 750 liters | |
Daihatsu Rocky Soft Top (F7,F8) | 2.8 TD (102 Hp) | 750 liters | |
SsangYong Actyon Sports | 2.0Xdi (141 Hp) Automatic | 190 MM | 750 liters |
Dacia 1310 | 1.4 i (62 Hp) | 750 liters | |
Chrysler Grand Voyager V | 3.3i V6 (172 Hp) | 748 liters | |
Skoda Felicia I Fun (797) | 1.3 (68 Hp) | 743 liters | |
Acura RDX II | 3.5 V6 (273 Hp) FWD | 205 MM | 739 liters |
Honda Element | 2.4 i 16V (162 Hp) | 205 MM | 736 liters |
Proton Saloon Aeroback | 1.5 i (90 Hp) | 735 liters | |
Mercury Monterey | 4.2 i V6 12V (204 Hp) | 733 liters | |
Citroen XM Break (Y3) | 2.1 D 12V (82 Hp) | 720 liters | |
Saturn SW (85 type) | 1.9 i 16V (126 Hp) | 705 liters | |
Toyota Land Cruiser 200 Restyling | 4.6 AT (318hp) 4x4 | 225 MM | 701 liters |
Dacia Logan Van | 1.6 16V (105 Hp) | 700 liters | |
GAZ 3111 | 2.5 i (136 Hp) | 700 liters | |
volkswagen touran (2010) | 2.0 (170 hp) tdi dsg | 139 mm | 695 liters |
Mercedes Benz E klasse T mod. (S212) | E 500 (388 Hp) | 160 MM | 695 liters |
Volvo V60 | 2.0 D3 (163 Hp) S S | 136 MM | 692 liters |
Mercedes Benz E klasse T mod. (S211) | E 500 (388 Hp) | 690 liters | |
Mercedes Benz GLE | 400 3.0 AT (333hp) 4WD | 200 MM | 690 liters |
Mercedes Benz M klasse (W166) | ML 250 BlueTEC 4MATIC (201 Hp) | 200 MM | 690 liters |
Daewoo Rezzo (KLAU) | 2.0 i (128 Hp) | 180 MM | 690 liters |
Citroen AX (ZA) | 10 (50 Hp) | 690 liters | |
Buick GL8 | 3.0 i V6 (172 Hp) | 685 liters | |
Chevrolet Trans Sport (U) | 3.4 i V6 AWD (188 Hp) | 685 liters | |
Mercedes Benz GLS classe X166 | GLS 350d 4MATIC 3.0 AT (258hp) 4x4 | 680 liters | |
Peugeot 5008 | 1.6 e HDi (112 Hp) FAP STT 7 seats | 140 MM | 679 liters |
Peugeot 5008 Restyling | 1.6 (156hp) | 679 liters | |
SsangYong Rexton III | 2.7d AT (186hp) 4x4 | 206 MM | 678 liters |
Mitsubishi RVR (E N23W) | 1.8 i 16V Z (120 Hp) | 676 liters | |
Mitsubishi Space Runner (N1W,N2W) | 1.8 (N11W) (122 Hp) | 676 liters | |
Eagle Summit Wagon | 2.4 i 16V (136 Hp) | 676 liters | |
Citroen Berlingo II | 1.6 HDI (110 HP) | 675 liters | |
Renault 21 Combi (K48) | 2.0 i (120 Hp) | 675 liters | |
Peugeot Partner II | 1.6 HDi (75 Hp) | 160 MM | 675 liters |
Land Rover Range Rover Velar | 3.0 AT (380hp) 4x4 | 213 MM | 673 liters |
Chrysler Town Country III | 3.3 V6 (158 Hp) | 671 liters | |
Chrysler Voyager I (ES) | 2.5 i (98 Hp) | 671 liters | |
Chrysler Grand Voyager II | 3.3 V6 (158 Hp) | 671 liters | |
Tata Indigo Marina | 1.4 TDI (71 Hp) | 670 liters | |
Renault Trafic II | 2.0 dCi (115 Hp) L2H1 | 165 MM | 670 liters |
Plymouth Voyager | 3.0 i V6 (144 Hp) | 670 liters | |
Toyota Previa (CR) | 2.2 TD (100 Hp) | 670 liters | |
Dodge Caravan II | 3.3 SE (165 Hp) | 670 liters | |
Porsche Cayenne (958) | S Diesel 4.1d AT (385hp) 4WD | 215 MM | 670 liters |
Volkswagen Touran 1T | 1.4 TSI (170 Hp) | 667 liters | |
SsangYong Actyon | 2.3 (150 Hp) | 189 MM | 661 liters |
FAW Jetta (19E) | 1.6 i Ci (87 Hp) | 660 liters | |
Volkswagen Jetta II (19E) | 1.8 i (107 Hp) | 660 liters | |
Mitsubishi Galant VII | 1.8 GLSI (E52A) (126 Hp) | 660 liters | |
Skoda Superb III Combi | 2.0 AMT (220hp) | 149 MM | 660 liters |
Jaguar I Pace | Elektric AT (400hp) 4x4 | 656 liters | |
Mercedes Benz GLE Coupe II | 2.9d AT (272hp) 4x4 | 206 MM | 655 liters |
Jeep Patriot | 2.4 i 16V (174 Hp) | 652 liters | |
Volkswagen Passat Variant (B8) | 2.0d (150hp) MT | 145 MM | 650 liters |
BMW X5 III (F15) | 35i 3.0 AT (306hp) 4WD | 209 MM | 650 liters |
BMW X5 M II (F85) | 4.4 AT (575hp) 4WD | 195 MM | 650 liters |
Saab 900 I Cabriolet | 2.0 i 16V Turbo (160 Hp) | 650 liters | |
Renault Espace IV Restyling 2 | 2.0d (131hp) | 120 MM | 650 liters |
Jaguar F Pace | 2.0 AT (240hp) | 213 MM | 650 liters |
Mercedes Benz GLE Coupe | 450 AMG 3.0 (367hp) 4WD | 200 MM | 650 liters |
Renault Kangoo Express (FC) | 1.9 dCi 4X4 (80 Hp) | 650 liters | |
Renault Kangoo Passenger (KC) | 1.9 dTi (80 Hp) | 650 liters | |
Chevrolet Malibu Maxx | 3.5 i V6 12V (203 Hp) | 646 liters | |
BMW X5 IV (G05) | 3.0d AT (400hp) 4x4 | 214 MM | 645 liters |
BMW 2er Grand Tourer | 216d 1.5 (116hp) | 165 MM | 645 liters |
BMW 7er (F01) | 750 i (407 Hp) Steptronic | 144 MM | 645 liters |
Hyundai ix35 Tuscon | 2.0 i 16V 4WD (140 Hp) AT | 170 MM | 644 liters |
Audi 100 Avant (44,44Q) | 1.8 quattro (44Q) KAT (90 Hp) | 644 liters | |
Tofas 131 | 1.6 (75 Hp) | 640 liters | |
Toyota Crown (S11) | 2.5 i 24V Turbo 4WD Athlete (280 Hp) | 640 liters | |
Skoda Octavia IV Combi | 2.0d AMT (150hp) 4x4 | 142 MM | 640 liters |
Chevrolet HHR | 2.2 i 16V (141) | 638 liters | |
Peugeot 306 (7B) | 1.9 SRDT (90 Hp) | 110 MM | 637 liters |
Ford Taurus X | 3.5i V6 (260 Hp) AWD | 637 liters | |
Suzuki Wagon R+ (EM) | 1.0 i 4X4 (69 Hp) | 635 liters | |
Hyundai Santa FE III | Grand 2.2d (197hp) | 180 MM | 634 liters |
Chevrolet Corvette Coupe (Z06 C6) | ZR1 6.2iV8 32V (620 Hp) | 634 liters | |
Mercedes Benz M klasse (W163) | ML 270 CDI (163 Hp) | 633 liters | |
Skoda Superb Combi | 2.0 TDI CR DPF (138 Hp) | 141 MM | 633 liters |
Tatra T700 | 3.5 i V8 16V (200 Hp) | 630 liters | |
Isuzu Ascender | 5.3 i V8 2WD (304 Hp) | 630 liters | |
Chrysler 300C Touring | 3.0 24V CRD (218 Hp) | 630 liters | |
Mercedes Benz GLE II (W167) | 2.0 AT (258hp) | 180 MM | 630 liters |
Volkswagen Caddy | 1.6 i (102 Hp) | 159 MM | 626 liters |
SsangYong Kyron | 2.0 TD (141 Hp) | 625 liters | |
Skoda Superb III | 1.4 (125hp) | 149 MM | 625 liters |
Skoda Superb III Restyling | 1.6d AMT (120hp) | 157 MM | 625 liters |
Saab 9000 | 2.3 16 Turbo (195 Hp) | 625 liters | |
Citroen Berlingo | 1.4i (75 Hp) | 624 liters | |
Honda Civic IX Tourer | 1.8 (142hp) | 145 MM | 624 liters |
Hummer Hummer H2 SUT | 6.0 i V8 (325 Hp) | 623 liters | |
Lexus GX II Restyling | 400 4.0 AT (270hp) 4WD | 205 MM | 621 liters |
Toyota Land Cruiser (120) Prado | 3.0 D 4D (5 dr) (173 Hp) 120 | 620 liters | |
Toyota Corolla Verso II | 2.2 D 4D (136 Hp) DPF | 620 liters | |
Chevrolet Geo Storm | 1.6 (130 Hp) GSi | 620 liters | |
Mercedes Benz GL klasse (X164) | GL 450 4MATIC (335 Hp) | 200 MM | 620 liters |
Mercedes Benz GL klasse II (X166) | 550 4.7 (435hp) | 200 MM | 620 liters |
Nissan Safari (Y61) | 3.0 Di (3 dr) (170 Hp) | 620 liters | |
Geo Storm | 1.6i | 620 liters | |
BMW X5 (E70) | 4,8i (355 Hp) | 222 MM | 620 liters |
BMW X5 (E70) Restyling | 50i 4.4 AT (407hp) 4WD | 222 MM | 620 liters |
BMW X5 M (E70) | 4.4 (555 Hp) Automatic | 620 liters | |
Toyota Matrix I | 1.8 i 16V (183 Hp) | 617 liters | |
Lamborghini Urus | 4.0 AT (650hp) 4x4 | 158 MM | 616 liters |
Volkswagen Tiguan II | 2.0d AT (190hp) 4WD | 200 MM | 615 liters |
Ford Windstar (A3) | 3.8 V6 (203 Hp) | 615 liters | |
Volvo XC90 | 2.5 20V (210 Hp) | 220 MM | 613 liters |
FAW Audi 100 | 2.0 (115 Hp) | 610 liters | |
Skoda Octavia III Combi | 2.0d (143hp) 4WD | 139 MM | 610 liters |
skoda octavia iii scout | 1.8 (180hp) 4wd | 171 mm | 610 liters |
Peugeot 308 II SW | 1.6d (92hp) | 110 MM | 610 liters |
Peugeot 308 Restyling II SW | 2.0d (150hp) | 110 MM | 610 liters |
Kia Carens II | 1.8 i 16V (109 Hp) | 605 liters | |
skoda octavia ii fl combi (1z5) | 1.8 TSI (152 hk) 2WD | 140 mm | 605 l |
Audi Q8 | 3.0 AT (340hp) 4x4 | 254 MM | 605 liters |
Volkswagen Passat Variant (B6) | 1.9 TDI PDE (105) | 603 liters | |
