
トップ100台 characteristics パスポートデータによる最高速度トップ100台 2025
Characteristics.info - 新しい車を選ぶためのインターネット上で最高のガイドです。
まだ新車選びを決めかねている方のために、燃費からトランクの大きさまで、1000台以上の車を並べ替えることができます。
このページでは、ブランドアイコンをクリックし、世代とモデルを選択することで、興味のある車の特徴を見ることができます。
また、下のアイコンで用意されたフィルターを選択することもできます。
また、下のアイコンでフィルターを選択することもできます。
人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
トップ100台 パスポートデータによる最高速度トップ100台
ブランド | 改造(エンジン) | 最高速度 | 複合 |
---|---|---|---|
Bugatti Chiron | 8.0 AMT (1500hp) 4x4 | 420 km/h | |
Bugatti Veyron EB 16.4 | 8.0 W16 64V (1001 Hp) | 407 km/h | 24.1 Liters/100 km |
Saleen S7 Twin Turbo | 7.0 i V8 (558 Hp) | 399 km/h | |
Koenigsegg CC | 4.7 i V8 32V CCR (806 Hp) | 395 km/h | 17 Liters/100 km |
Koenigsegg CC | 4.7 i V8 32V CC8S (655 Hp) | 390 km/h | |
Mc Laren F1 | 6.0 GTR (600 Hp) | 390 km/h | |
Mc Laren F1 | 6.0 (627 Hp) | 387 km/h | |
Lamborghini Aventador LP 700 4 | 6.5 V12 (700 Hp) | 350 km/h | 17.2 Liters/100 km |
Bugatti EB 110 | S (620 Hp) | 350 km/h | 13.5 Liters/100 km |
Ferrari Ferrari LaFerrari | 6.3hyb AT (789hp) | 350 km/h | |
Ferrari Enzo | 6.0 V12 (660 Hp) | 350 km/h | 23 Liters/100 km |
Vector W8 Twin Turbo | 6.0 i V8 Biturbo (634 Hp) | 350 km/h | |
Volkswagen W12 | 6.0 W12 (600 Hp) | 350 km/h | |
Porsche 918 | 918 | 345 km/h | 3.3 Liters/100 km |
Pagani Zonda C12 | 7.3 i V12 48V (550 Hp) | 340 km/h | |
Bristol Fighter | 8.0 i V10 (532 Hp) | 340 km/h | |
Bugatti EB 110 | GT (559 Hp) | 340 km/h | 14.3 Liters/100 km |
Lamborghini Reventon | 6.5 V12 (640 Hp) | 340 km/h | |
Ferrari F12 Berlinetta | 6.3 V12 (740Hp) | 340 km/h | 15 Liters/100 km |
Lamborghini Diablo | 6.0 i V12 48V GT (575 Hp) | 338 km/h | |
Lamborghini Murcielago LP640 | 6.5 V12 48V (640 Hp) | 338 km/h | 21.31 Liters/100 km |
Mercedes Benz SLR McLaren (C199) Coupe | SLR 722 (650 Hp) | 337 km/h | 14.5 Liters/100 km |
Lamborghini Diablo | VT (530 Hp) | 335 km/h | |
Ferrari FF | 6.3 V12 (660Hp) | 335 km/h | 15.4 Liters/100 km |
Mercedes Benz SLR McLaren (C199) Roadster | 5.4 i V8 24V Turbo (626 Hp) | 334 km/h | 14.5 Liters/100 km |
Mercedes Benz SLR McLaren (C199) Coupe | 5.4 i V8 24V Turbo (626 Hp) | 334 km/h | 14.5 Liters/100 km |
Lamborghini Diablo | 6.0 V12 (550 Hp) | 330 km/h | 22.9 Liters/100 km |
Lamborghini Murcielago Roadster | 6.2 i V12 48V (570 Hp) | 330 km/h | |
Lamborghini Murcielago | 6.2 V12 48V (580 Hp) | 330 km/h | |
Maserati MC12 | 6.0 V12 (624 Hp) | 330 km/h | |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.8 AMT (580hp) 4x4 | 330 km/h | 9.1 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 911 GT2RS 3.6 (620 hp) | 330 km/h | 11.9 Liters/100 km |
Nissan GT R | 3.8 V6 (480 Hp) | 330 km/h | 12.5 Liters/100 km |
Porsche Carrera GT | 5.7 i V10 40V (612 Hp) | 330 km/h | |
Ferrari 599 GTB Fiorano | 6.0 i V12 48V (620) | 330 km/h | 21.3 Liters/100 km |
Ford GT | 5.4 i V8 32V (557 Hp) | 330 km/h | |
Porsche 911 (997) | 3.6 Carrera GT2 (530 Hp) | 329 km/h | 12.5 Liters/100 km |
Mc Laren F1 | 6.1 i V12 (550 Hp) | 327 km/h | |
Bentley Continental GT Speed | 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 Hp) | 326 km/h | 16.6 Liters/100 km |
Lamborghini Huracan | 5.2 AT (610hp) 4WD | 325 km/h | 12.5 Liters/100 km |
Lamborghini Gallardo LP 570 4 | 5.2 (570 Hp) SUPERLEGGERA | 325 km/h | 13.5 Liters/100 km |
Lamborghini Gallardo LP 560 4 | 5.2i V10 (552Hp) | 325 km/h | 14 Liters/100 km |
Lamborghini Diablo | VT (492 Hp) | 325 km/h | 15.2 Liters/100 km |
Dodge Viper Coupe (GTS) | 8.3i V10 20V SRT 10 (600 Hp) | 325 km/h | |
Dodge Viper RT II | 8.3i V10 20V SRT 10 (600 Hp) | 325 km/h | 19.4 Liters/100 km |
Ferrari 458 Italia | 4.5 V8 (570 Hp) | 325 km/h | 13.3 Liters/100 km |
Ferrari Maranello | 575 (515 Hp) | 325 km/h | |
ferrari f40 | 2.9 i v8 32v (478 hp) | 324 km/h | 10.3 liters/100 km |
Lamborghini Gallardo LP 570 4 | 5.2 (570 Hp) SPYDER PERFORMANTE | 324 km/h | 13.6 Liters/100 km |
Lamborghini Gallardo LP 560 4 | 5.2i V10 (560Hp) Spyder | 324 km/h | 14 Liters/100 km |
Audi R8 | 5.2 FSI (525 H.p.) Quattro R Tronic | 323 km/h | 13.7 Liters/100 km |
Bentley Continental Flying Sp | Speed 6.0i W12 (610 Hp) | 322 km/h | |
Chevrolet Corvette Coupe (Z06 C6) | ZR1 6.2iV8 32V (620 Hp) | 322 km/h | |
Ford GT | 5.4 i V8 32V (507 Hp) | 322 km/h | |
Ferrari 430 | 4.3 i V8 32V (490 Hp) | 320 km/h | 18.3 Liters/100 km |
Ferrari 458 Spider | 4.5 V8 (570 Hp) | 320 km/h | 11.8 Liters/100 km |
Ferrari Maranello | 575M Superamerica (540 Hp) | 320 km/h | |
Ferrari Maranello | 550 (486 Hp) | 320 km/h | |
Lamborghini Gallardo LP 550 2 | 5.2 (550 Hp) | 320 km/h | 13.3 Liters/100 km |
Lamborghini Gallardo LP 550 2 | 5.2 (550 Hp) TRICOLORE | 320 km/h | 13.3 Liters/100 km |
Lamborghini Gallardo LP 570 4 | 5.2 (570 Hp) SUPER TROFEO STRADALE | 320 km/h | 13.5 Liters/100 km |
Lamborghini Diablo | SV (530 Hp) | 320 km/h | |
Mc Laren 540 C | 3.8 AT (540hp) | 320 km/h | 9.2 Liters/100 km |
Mercedes Benz SLS AMG | GT 6.2 AT (591hp) | 320 km/h | 13.2 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.8 AMT (540hp) 4x4 | 320 km/h | 9.1 Liters/100 km |
Porsche Cayenne (958) | 3.6 AT (300hp) 4WD | 320 km/h | 9.2 Liters/100 km |
Nissan GT R I Restyling | Nismo 3.8 AT (599hp) 4WD | 320 km/h | 11.8 Liters/100 km |
Alpina B6 Coupe (F12) | 4.4 V8 (540 Hp) BITURBO | 320 km/h | 9.4 Liters/100 km |
Saleen S7 | 7.0 i V8 (558 Hp) | 320 km/h | |
Lamborghini Gallardo LP 550 2 | 5.2 (550 Hp) Spyder | 319 km/h | 13.8 Liters/100 km |
Ferrari 430 Scuderia | 4.3i V8 32V (510 Hp) | 319 km/h | |
Alpina B5 Sedan (F10) | 4.4 V8 (540 Hp) BITURBO | 319 km/h | 10.5 Liters/100 km |
Alpina B6 Coupe (E63) | 4.4i V8 32V S (530 Hp) | 318 km/h | 18.6 Liters/100 km |
Bentley Continental GT | 6.0 W12 Twin Turbo (560 Hp) | 318 km/h | 17.1 Liters/100 km |
Audi R8 II Roadster | 5.2 AMT (540hp) 4x4 | 318 km/h | 11.7 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) | 3.8 AMT (560hp) 4x4 | 318 km/h | 9.7 Liters/100 km |
Mercedes Benz SLS AMG | 6.2 AT (571hp) | 317 km/h | 13.2 Liters/100 km |
Alpina B5 (E60) | 4.4 V8 (530 Hp) S Switch Tronic | 317 km/h | 12.3 Liters/100 km |
Alpina B6 Cabrio (F13) | 4.4 V8 (540 Hp) BITURBO | 317 km/h | 9.6 Liters/100 km |
Alpina B5 Touring (F11) | 4.4 V8 (540 Hp) BITURBO | 316 km/h | 10.6 Liters/100 km |
Audi R8 | 5.2 FSI (525 H.p.) Quattro | 316 km/h | 14.7 Liters/100 km |
Alpina B6 Coupe (E63) | 4.4i V8(500Hp) | 315 km/h | |
Porsche 911 (991) | 3.8 AMT (520hp) 4x4 | 315 km/h | 9.7 Liters/100 km |
Nissan GT R Restyling III | 3.8 AMT (565hp) 4x4 | 315 km/h | |
Nissan GT R I Restyling | 3.8 AT (540hp) 4WD | 315 km/h | 11.7 Liters/100 km |
Nissan GT R | 3.8 V6 (530 Hp) | 315 km/h | 12.0 Liters/100 km |
Nissan GT R | 3.8 (530 Hp) | 315 km/h | 12 Liters/100 km |
Porsche 911 (996) | 3.6 GT2 (462 Hp) | 315 km/h | 12.8 Liters/100 km |
Lamborghini Gallardo | Supergerggera 5.0i V10 (530 Hp) | 315 km/h | 19.5 Liters/100 km |
Lamborghini Gallardo | 5.0i V10 (520 Hp) | 315 km/h | 19.5 Liters/100 km |
Ferrari 512 M | F512 M (440 Hp) | 315 km/h | 15.6 Liters/100 km |
Ferrari 612 Scaglietti | 5.7 i V12 48V (540 Hp) | 315 km/h | 12.7 Liters/100 km |
Ferrari 512 TR | 4.9 i V12 48V (428 Hp) | 314 km/h | 10 Liters/100 km |
Alpina B5 (E60) | 4.4 i (500 Hp) Switch Tronic | 314 km/h | 12.3 Liters/100 km |
Bentley Continental GTC | 6.0 i W12 48V (560 Hp) | 314 km/h | |
TVR Tuscan | 4.0 i 24V S (396 Hp) | 314 km/h | |
Lamborghini Gallardo Roadster | 5.0 i V10 40V (500 Hp) | 314 km/h | |
Lamborghini Gallardo Roadster | 5.0i V10 (520 Hp) | 314 km/h | |
Alpina B5 Touring (E61) | 4.4 V8 (530 Hp) S Switch Tronic | 313 km/h | 12.4 Liters/100 km |
Alpina B6 Cabrio (E64) | 4.4i V8 32V S (530 Hp) | 313 km/h | 18.9 Liters/100 km |
Alpina B7 Sedan LWB (F01) | 4.4 V8 (540 Hp) BITURBO | 312 km/h | 9.9 Liters/100 km |
Alpina B7 Sedan (F01) | 4.4 V8 (540 Hp) BITURBO | 312 km/h | 9.9 Liters/100 km |
Bentley Continental Flying Sp | 6.0 i W12 48V (560 Hp) | 312 km/h | |
Ferrari California | 4.3 V8 (490Hp) | 312 km/h | 13.1 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3.8 Carrera GT3 (435 Hp) | 312 km/h | 12.8 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.0 (450hp) | 312 km/h | 9.4 Liters/100 km |
Audi R8 Roadster Restyling | 5.2 (525hp) 4x4 | 311 km/h | 13.3 Liters/100 km |
Alpina B5 Touring (E61) | 4.4 i (500 Hp) Switch Tronic | 310 km/h | 12.4 Liters/100 km |
Alpina B6 Cabrio (E64) | 4.4i V8(500Hp) | 310 km/h | |
Alpina B7 Sedan LWB (F01) | 4.4 V8 (540 Hp) AWD BITURBO | 310 km/h | 10.4 Liters/100 km |
Alpina B7 Sedan (F01) | 4.4 V8 (540 Hp) AWD BITURBO | 310 km/h | 10.4 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.0 (450hp) 4x4 | 310 km/h | 9.5 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3.6 Carrera GT3 (415 Hp) | 310 km/h | 12.1 Liters/100 km |
Porsche 911 Cabrio (997) | 911 Turbo Cabriolet (480 Hp) | 310 km/h | 12.9(13.7) Liters/100 km |
Porsche 911 Turbo (997) | 911 Turbo (997) | 310 km/h | |
Porsche Panamera II | 4.0 AMT E hybrid (680hp) 4x4 | 310 km/h | 2.9 Liters/100 km |
Dodge Viper Coupe (GTS) | 8.3 i V10 20V (506 Hp) | 310 km/h | |
Ferrari 430 Spider | 4.3 i V8 32V (490 Hp) | 310 km/h | |
Ferrari California | 4.3 i V8 32V (460 Hp) | 310 km/h | |
Lamborghini Gallardo | 5.0 i V10 40V (500 Hp) | 309 km/h | 19.5 Liters/100 km |
Alfa Romeo Giulia II | Quadrifoglio 2.9 (510hp) | 307 km/h | 8.2 Liters/100 km |
Alfa Romeo 8C Competizione | 4.7i V8 32V (450 Hp) | 306 km/h | 15.8 Liters/100 km |
Chevrolet Corvette Coupe (Z06 C6) | 7.0 i V8 (513 Hp) | 306 km/h | |
Chevrolet Corvette Coupe (Z06 C6) | 6.2i V8 32V (437 Hp) | 306 km/h | |
Dodge Viper Coupe (GTS) | 8.3 i V10 20V SRT 10 (517 Hp) | 306 km/h | |
Dodge Viper RT II | 8.3 i V10 20V SRT 10 (517 Hp) | 306 km/h | 19.4 Liters/100 km |
Porsche 911 (996) | 3.6 GT3 (381 Hp) | 306 km/h | |
Porsche Panamera II | 4.0 AMT (550hp) 4x4 | 306 km/h | 9.4 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.0 (420hp) | 306 km/h | 7.7 Liters/100 km |
Porsche 911 (996) | 3.6 Turbo 4 (420 Hp) | 305 (298) km/h | |
Porsche Panamera I Restyling | 4.8 AMT (520hp) 4x4 | 305 km/h | 10.2 Liters/100 km |
Alpina B3 (F30) | 3.0 (410 Hp) BITURBO | 305 km/h | 7.6 Liters/100 km |
Alpina B3 (F30) | 3.0 (410 Hp) BITURBO AWD | 305 km/h | 7.9 Liters/100 km |
Aston Martin V12 Vantage | 5.9 (517 Hp) | 305 km/h | 16.35 Liters/100 km |
Lamborghini Urus | 4.0 AT (650hp) 4x4 | 305 km/h | 12.3 Liters/100 km |
Dodge Viper RT II | 8.3 i V10 20V SRT 10 (506 Hp) | 305 km/h | 19.4 Liters/100 km |
Callaway C12 Cabrio | 5.7 i V8 (440 Hp) | 304 km/h | |
Callaway C12 Coupe | 5.7 i V8 (440 Hp) | 304 km/h | |
Porsche 911 (991) | 3.8 (430hp) | 304 km/h | 8.7 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.0 (420hp) 4x4 | 303 km/h | 7.9 Liters/100 km |
Porsche Panamera | 4.8 V8 Turbo (500 Hp) PDK | 303 km/h | 12.2 Liters/100 km |
Porsche 911 (996) | 3.6 GT (360 Hp) | 302 km/h | |
Porsche 911 (991) | 3.8 (400hp) | 302 km/h | 8.7 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) | 3.8 (430hp) 4x4 | 302 km/h | 9.1 Liters/100 km |
Alpina B3 Touring (F31) | 3.0 (410 Hp) BITURBO | 302 km/h | 7.7 Liters/100 km |
Alpina B3 Touring (F31) | 3.0 (410 Hp) BITURBO AWD | 302 km/h | 8.0 Liters/100 km |
Aston Martin DBS | 5.9 i V12 48V (540 Hp) | 302 km/h | |
Ferrari 456 GT | 5.5 (F116) (442 Hp) | 302 km/h | 18 Liters/100 km |
Audi R8 | 4.2 quattro (420 Hp) R tronic | 301 km/h | 13.6 Liters/100 km |
Audi R8 | 4.2 FSI (420 H.p.) Quattro | 301 km/h | 14.6 Liters/100 km |
Bentley Bentayga | 6.0 AT (608hp) 4WD | 301 km/h | 12.8 Liters/100 km |
Audi R8 Roadster Restyling | 4.2 (430hp) 4x4 | 300 km/h | 14.4 Liters/100 km |
Alpina B12 Coupe (E31) | 5.7 i V12 24V (416 Hp) | 300 km/h | 13.4 Liters/100 km |
Alpina B3 Coupe (E92) | 3.0 (408 Hp) GT3 | 300 km/h | 9.6 Liters/100 km |
Alpina B7 (E65 E66L) | 4.4 i 32V (500 Hp) | 300 km/h | |
Alpina B7 (E65 E66L) | 4.4 i V8 32V L (500 Hp) | 300 km/h | |
Aston Martin DB9 Restyling Cupe | 5.9 (477hp) | 300 km/h | 17.1 Liters/100 km |
Aston Martin DB9 Restyling Cabriolet | 5.9 (477hp) | 300 km/h | 16.5 Liters/100 km |
Aston Martin DB9 Coupe | 5.9 i V12 48V (450 Hp) | 300 (300) km/h | 17.1 Liters/100 km |
Aston Martin DB9 Volante | 5.9 i V12 48V (450 Hp) | 300 (300) km/h | 17.1 Liters/100 km |
Aston Martin V8 Vantage (I) | 5.3 i V8 32V (557 Hp) | 300 km/h | |
Aston Martin V8 Vantage (I) | 5.3 i V8 32V (550 Hp) | 300 km/h | |
Bugatti EB 112 | 6.0 V12 (461 Hp) | 300 km/h | |
Ferrari 360 Modena | 360 Challenge Stradale (425 Hp) | 300 km/h | |
Ferrari Barchetta | 550 (485 Hp) | 300 km/h | |
Maserati Barchetta Stradale | 2.0 i V6 24V Biturbo (306 Hp) | 300 km/h | |
Infiniti FX II Restyling | Vettel Edition 5.0 (420hp) 4WD | 300 km/h | 12.8 Liters/100 km |
Mega Monte Carlo | 6.0 i 12V 48V (394 Hp) | 300 km/h | |
TVR Sagaris | 4.0 i V8 (400 Hp) | 300 km/h | |
Cizeta V16t | 6.0 i V16 64V (520 Hp) | 299 km/h | 11.3 Liters/100 km |
Chrysler Viper | 8.0 V10 (455 Hp) | 298 km/h | |
Ferrari 456 GT | 5.5 i V12 48V GTA (442 Hp) | 298 km/h | |
Aston Martin DB7 GT | 5.9 i V12 48V (440 Hp) | 298 km/h | |
Aston Martin DB7 Vantage | 5.9 i V12 48V (420 Hp) | 298 km/h | |
Porsche 911 (991) | 3.8 (400hp) 4x4 | 297 km/h | 9.1 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3.8 Carrera 4S (385 hp) PDK | 297 km/h | 10.5 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,8 Carrera 4S (385 hp) | 297 km/h | 11.0 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,8 Carrera 4S (381 hp) | 296 km/h | 12.4 Liters/100 km |
Bentley Brooklands II | 6.75 i V8 Biturbo (537 Hp) | 296 km/h | 19.5 Liters/100 km |
Ferrari 360 Modena | 360 F1 (400 Hp) | 296 km/h | 17.9 Liters/100 km |
Ferrari F355 Spider | F355 Spider (381 Hp) | 295 km/h | |
Ferrari F355 Berlinetta | 3.5 (380 Hp) | 295 km/h | 15.3 Liters/100 km |
Ferrari F355 GTS | 355 GTS (381 Hp) | 295 km/h | |
Aston Martin DB9 Restyling II Cupe | 5.9 (517hp) | 295 km/h | 14.3 Liters/100 km |
Aston Martin DB9 Restyling II Cabriolet | 5.9 (517hp) | 295 km/h | 14.3 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.0 (370hp) | 295 km/h | 8.3 Liters/100 km |
Porsche 911 (993) | 3.6 Turbo GT2 (430 Hp) | 295 km/h | |
Maserati GranTurismo S | 4.7 i V8 32V (440) | 295 km/h | 16.2 Liters/100 km |
Maserati GranTurismo S | 4.7 (440 Hp) automatic | 295 km/h | 15.23 Liters/100 km |
Lamborghini Countach | LP500 (440 Hp) | 295 km/h | |
Lamborghini Countach | LP400 (385 Hp) | 295 km/h | |
Lamborghini Countach | S Quattrovalvole (426 Hp) | 295 km/h | |
Lamborghini Countach | LP500 S (375 Hp) | 295 km/h | |
Ford Mustang VI | 5.0 (441hp) | 294 km/h | 13.1 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,8 Carrera S (381 hp) | 294 km/h | 12.3 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,8 Carrera S (355 hp) | 293 km/h | 11.5 Liters/100 km |
Porsche 911 Cabrio (997) | 911 Carrera S Cabriolet (355 Hp) | 293(285) km/h | |
Porsche 911 (991) Facelift | 3.0 (370hp) 4x4 | 292 km/h | 8.7 Liters/100 km |
Alfa Romeo Disco Volante | 4.7 MT (450hp) | 291 km/h | |
Alpina B12 (E38) | 6.0 (430 Hp) | 291 km/h | 15.5 Liters/100 km |
Chevrolet Corvette Coupe (Z06 C6) | 6.0 i V8 (405 Hp) | 290 km/h | |
Chevrolet Corvette Convertible (Z06 C6) | 6.0 i V8 (405 Hp) | 290 km/h | |
Porsche 911 (996) | 3.4 Turbo 4 (480 Hp) | 290 km/h | |
Porsche 911 (993) | 3.6 Turbo 4 (408 Hp) | 290 km/h | 13.2 Liters/100 km |
Ronart Lightning | 4.6 i V8 32V (325 Hp) | 290 km/h | |
Maserati GranSport | 4.2 i V8 32V (400 Hp) | 290 km/h | |
Invicta S1 | 4.6 i V8 32V (325 Hp) | 290 km/h | 11.3 Liters/100 km |
Ferrari 360 Modena Spider | 360 Spider (400 Hp) | 290 km/h | 17.9 Liters/100 km |
Ferrari Testarossa | 4.9 i V12 48V (390 Hp) | 290 km/h | 11.4 Liters/100 km |
Venturi 400 | 3.0 i V6 24V GT (408 Hp) | 290 km/h | 12 Liters/100 km |
Venturi 400 | 3.0 i V6 24V GT (400 Hp) | 290 km/h | |
TVR Cerbera | 4.2 i V8 (360 Hp) | 289 km/h | 13 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,6 Carrera (345 hp) | 289 km/h | 10.3 Liters/100 km |
Ford Mustang VI | 5.2 MT (526hp) | 289 km/h | 14.7 Liters/100 km |
Porsche Panamera I Restyling | 4.8 AMT (440hp) 4x4 | 288 km/h | 10.7 Liters/100 km |
Porsche Panamera I Restyling | 3.0 AMT (420hp) | 287 km/h | 8.7 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) | 3.4 (350hp) | 287 km/h | 8.2 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,6 Carrera (345 hp) PDK | 287 km/h | 9.8 Liters/100 km |
Porsche Panamera I Restyling | 3.0 AMT (420hp) 4x4 | 286 km/h | 9 Liters/100 km |
Audi A8 Long (4E) | 4.2 i V8 quattro (335 Hp) | 286 km/h | 11.9 Liters/100 km |
Alpina B3 (E90) | 3.0i Biturbo (360 HP) Switch Tronic | 285 km/h | 9.8 Liters/100 km |
Alpina B3 Coupe (E92) | 3.0i Biturbo (360 HP) Switch Tronic | 285 km/h | 9.7 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,8 Carrera S (355 hp) Tiptronic | 285 km/h | 11.9 Liters/100 km |
Porsche 911 Cabrio (997) | 911 Carrera Cabriolet (325 Hp) | 285(280) km/h | |
Porsche 911 (996) | 3.6 Carrera 4 (320 Hp) | 285 km/h | 11.1 Liters/100 km |
Porsche 911 (996) | 3.6 Carrera (320 Hp) | 285 (280) km/h | 11 Liters/100 km |
Porsche 911 Cabrio (996) | 3.6 Carrera (320 Hp) | 285 km/h | 11 Liters/100 km |
Porsche 911 Cabrio (996) | 3.6 Carrera 4 (320 Hp) | 285 km/h | 11.2 Liters/100 km |
Porsche 911 Targa (996) | 3.6 Carrera (320 Hp) | 285 km/h | |
Porsche Panamera II | 4.0d AMT (422hp) 4x4 | 285 km/h | 6.8 Liters/100 km |
Porsche Panamera | 4.8 V8 S (400 Hp) | 285 km/h | 12.5 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,6 Carrera (325 hp) | 285 km/h | 11 Liters/100 km |
Volkswagen Phaeton | 6.0 W12 48V (420 Hp) | 285 km/h | 15.6 Liters/100 km |
Dodge Viper RT | 8.0 V 10 (450 Hp) | 285 km/h | |
Ferrari Testarossa | 4.9 i V12 48V (380 Hp) | 285 km/h | 11.4 Liters/100 km |
Maserati 4300 GT Coupe | 4,3 (390 Hp) | 285 km/h | |
Maserati Coupe | 4.2 i V8 32V (390 Hp) | 285 km/h | 15.9 Liters/100 km |
Maserati Ghibli III | S 3.0 (410hp) | 285 km/h | 10.4 Liters/100 km |
Maserati GranTurismo | 4.2 i V8 32V (405 Hp) | 285 km/h | 14.31 Liters/100 km |
Maserati Quattroporte Sport GT S | 4.7 (440 Hp) | 285 km/h | 15.71 Liters/100 km |
Maserati Ghibli III | S Q4 3.0 (410hp) | 284 km/h | 10.5 Liters/100 km |
Porsche Cayenne (958) | Turbo S 4.8 AT (570hp) 4WD | 284 km/h | 11.5 Liters/100 km |
Alpina B10 (E39) | 4.8 i V8 32V (375 Hp) | 284 km/h | |
Alfa Romeo Stelvio | 2.9 AT (510hp) 4x4 | 283 km/h | 9 Liters/100 km |
Porsche Panamera | 4.8 V8 S (400 Hp) PDK | 283 km/h | 10.8 Liters/100 km |
Porsche 911 (991) | 3.4 (350hp) 4x4 | 283 km/h | 8.6 Liters/100 km |
Maserati GranCabrio | 4.7 (440 Hp) | 283 km/h | 15.23 Liters/100 km |
Maserati Spyder | 4.2 i V8 32V (390 Hp) | 283 km/h | 15.9 Liters/100 km |
Lotus Esprit | 3.5 i V8 32V Turbo (354 Hp) | 282 km/h | |
Porsche Panamera | 4.8 V8 4S (400 Hp) PDK | 282 km/h | 11.1 Liters/100 km |
Opel Omega A | 3.6 24V Lotus (377 Hp) | 282 km/h | 10.3 Liters/100 km |
TVR Tuscan | 3.6 i 24V (355 Hp) | 282 km/h | |
Spectre R45 | 4.6 i V8 32V (355 Hp) | 282 km/h | |
Ferrari 348 Spider | 3.4 32V (320Hp) | 282 km/h | |
Alpina B8 (E36) | 4.6 i V8 32V (333 Hp) | 281 km/h | 11.3 Liters/100 km |
Alpina B8 Coupe (E36) | 4.6 i V8 24V (333 Hp) | 281 km/h | 11.3 Liters/100 km |
Chevrolet Corvette Convertible (YY) | 5.7 i V8 16V (349 Hp) | 281 km/h | |
Chevrolet Corvette Coupe (YY) | 5.7 i V8 16V (345 Hp) | 280 km/h | |
Acura NSX | 3.2 i V6 24V (293 Hp) | 280 km/h | |
Alpina B12 (E38) | 5.7 i V12 E Kat Switchtronic (387 Hp) | 280 km/h | 11.9 Liters/100 km |
Alpina B12 Coupe (E31) | 5.0 i V12 (350 Hp) | 280 km/h | 10.5 Liters/100 km |
Alpina B3 (E90) | 3.0i Biturbo (360 HP) Allrad Switch Tronic | 280 km/h | 10.2 Liters/100 km |
Alpina B3 Cabrio (E93) | 3.0i Biturbo (360 HP) Swtch Tronic | 280 km/h | 9.7 Liters/100 km |
Alpina B3 Coupe (E92) | 3.0i Biturbo (360 HP) Switch Tronic Allrad | 280 km/h | 10.1 Liters/100 km |
Aston Martin V8 Vantage (2005) | 4.3 i V8 32V (385) | 280 km/h | |
Aston Martin V8 Vantage Roadster | 4.3 i V8 32V (385) | 280 km/h | |
Ferrari 348 TS | 3.4 i V8 32V (320 Hp) | 280 km/h | 14.3 Liters/100 km |
Ford Mustang Convertible IV | 4.6 i V8 32V Cobra R (395 Hp) | 280 km/h | |
Ford Mustang IV | 4.6 i V8 32V Cobra R (390 Hp) | 280 km/h | |
Porsche 911 (997) | 3,8 Carrera 4S (355 hp) | 280 km/h | 11.9 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,6 Carrera (325 hp) Tiptronic | 280 km/h | 11.2 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,6 Carrera 4 (325 hp) | 280 km/h | 11.3 Liters/100 km |
Porsche 911 (997) | 3,6 Carrera S (325 hp) Tiptronic | 280 km/h | 11.2 Liters/100 km |
Porsche 911 (996) | 3.4 Carrera (300 Hp) | 280 km/h | |
Porsche 911 (996) | 3.4 Carrera 4 (300 Hp) | 280 km/h | |
Porsche 911 (996) | 3.6 Carrera 4S (320 Hp) | 280 km/h | |
Porsche 911 Cabrio (996) | 3.4 Carrera (300 Hp) | 280 km/h | |
Porsche 911 Cabrio (996) | 3.4 Carrera 4 (300 Hp) | 280 km/h | |
Porsche 911 (964) | 3.6 Turbo (360 Hp) | 280 km/h | 10.3 Liters/100 km |
Porsche 968 | 3.0 i 16V Turbo S (305 Hp) | 280 km/h | |
Porsche Cayenne (955) Facelift | 4.8 Turbo S (550 Hp) Tiptronic | 280 km/h | 14.9 Liters/100 km |
Nissan 300 ZX (Z32) | 3.0 Twin Turbo (268 Hp) | 280 km/h | |
Maserati 3200 GT | 3.2 Biturbo V8 32V (369 Hp) | 280 km/h | 15 Liters/100 km |
Maserati Quattroporte S | 4.7 (430 Hp) | 280 km/h | 15.71 Liters/100 km |
Venturi 300 | 3.0 i V6 Atlantiq (282 Hp) | 280 km/h | 13.8 Liters/100 km |
Volkswagen Touareg 7L | 6.0 W12 48V Sport (500 HP) | 280 km/h | 16.4 Liters/100 km |
Porsche Cayenne (958) | Turbo 4.8 AT (520hp) 4WD | 279 km/h | 11.5 Liters/100 km |
